Chocó 7 días

Secciones

 

En 2007 municipios chocoanos recibirán menos recursos

En relación con Bajirá el documento Conpes dice que "aunque el DANE certificó datos 'provisorios' del municipio de Belán de Bajirá con base en el censo de 2005, razón por la cual se incluye en la presente distribución, con se cuenta con la información necesaria para dar cumplimiento al dec 213 de 2007; por lo anterior, la asignación correspondiente a este municipio se realizará una vez se cuente con la información requerida para el efecto".

En prestación de salud a población pobre no cubierta con subsidio a la demanda (PS) dice que "en tanto se soluciona la situacion jurídica de Bajirá los datos certificados por el Ministerio de Proteccion se agregaron a Riosucio".

El documento Conpes 104 define $1.542 millones para ascensos en el escalafón docente en el Chocó y $128.512 millones en total para educación en el Chocó (11/12, complemento por población atendida y prestaciones sociales).

Propósito General (millones $)

2005 2006 2007

Acandí 1.677 1.379 1.700

Alto Baudó 2.196 2.875 2.400

Atrato 2.085 2.062 2.553

Bagadó 1.491 1.706 1.758

B. Solano 1.606 1.810 1.624

Bajo Baudó 1.686 1.645 2.509

Bajirá -

Bojayá 1.298 1.622 1.858

Cantón de S. 2.117 2.163 1.959

C. del Darién 1.794 1.766 1.968

Cértegui 2.163 2.156 1.458

Condoto 2.447 2.596 2.535

El C. de Atrato 1.529 1.593 1.475

Istmina 2.513 2.028 2.053

Juradó 1.248 1.689 1.894

Litoral San Juan 2.007 1.946 2.326

Lloró 2.406 2.636 2.328

Medio Atrato 2.132 2.650 2.046

Medio Baudó 2.079 1.946 2.352

Medio S. Juan 2.029 2.083 1.721

Nóvita 1.676 2.040 2.159

Nuquí 1.956 1.362 2.075

Quibdó 3.810 4.069 3.433

Río Iró 1.477 2.561 2.380

Río Quito 1.756 1.728 1.920

Riosucio 2.442 2.728 2.353

San J. Palmar 1.643 1.600 2.113

Sipí 2.716 4.564 2.089

Tadó 1.752 1.710 2.078

Unguía 2.658 1.791 2.013

Unión Panam. 2.691 1.759 1.811

62.080 64.263 62.941

© 2007 Chocó 7 días
http://www.choco7dias.com